クルソ地方
(16コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
クエストデータ
※ 取得ゴルドおよび資材は、全waveを時間帯「昼」でクリアしたときのおよその値です。
※ 「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になります。
※ 「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になります。
【消費Apについて】
2018年3月17日(土)15:00より、メインクエストにおいてクエストを未クリアの場合に限り、難易度「ふつう」が消費Ap1で出撃に仕様変更されました。
- クエストクリア時の報酬及び経験値、Bp回復量に変わりはありません。
- ふつう、ムズ、激ムズのいずれかを1度でもクリアすると通常のApとなります。
- プレイヤーLv150以下のAp消費半減期間中のユーザ様においても同様に消費Ap1となります。
商業都市・郊外
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ことの始まり 属性:炎 wave:3 | ふつう | 16 | 547 | 1500 | 520 | |
ムズ | 32 | 1094 | ||||
激ムズ | 48 | 1641 | ||||
思わぬ助っ人 属性:炎 wave:3 | ふつう | 16 | 550 | 1500 | 520 | |
ムズ | 32 | 1100 | ||||
激ムズ | 48 | 1650 | ||||
行先は 属性:炎 wave:3 | ふつう | 16 | 553 | 1600 | 520 | |
ムズ | 32 | 1106 | ||||
激ムズ | 48 | 1659 | ||||
ホーム 属性:炎 wave:4 | ふつう | 16 | 556 | 1600 | 520 | リフティー |
ムズ | 32 | 1112 | ||||
激ムズ | 48 | 1668 | 7972 | 2646 |
商業都市・商店街
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヨハネスを尋わて 属性:光 wave:3 | ふつう | 16 | 559 | 1600 | 520 | |
ムズ | 32 | 1118 | ||||
激ムズ | 48 | 1677 | ||||
商店街大戦爭 属性:光 wave:3 | ふつう | 16 | 562 | 1600 | 520 | |
ムズ | 32 | 1124 | ||||
激ムズ | 48 | 1686 | ||||
借金取りの2人 属性:光 wave:3 | ふつう | 16 | 565 | 1578 | 530 | |
ムズ | 32 | 1130 | ||||
激ムズ | 48 | 1695 | ||||
変な商品 属性:光 wave:3 | ふつう | 16 | 568 | |||
ムズ | 32 | 1136 | ||||
激ムズ | 48 | 1704 |
クルソ森林
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヨハネスの情報 属性:風 wave:3 | ふつう | 16 | 571 | |||
ムズ | 32 | 1142 | ||||
激ムズ | 48 | 1713 | ||||
ダイフク!? 属性:風 wave:3 | ふつう | 16 | 574 | |||
ムズ | 32 | 1148 | ||||
激ムズ | 48 | 1722 | ||||
トトの誘拐 属性:風 wave:3 | ふつう | 16 | 577 | |||
ムズ | 32 | 1154 | ||||
激ムズ | 48 | 1731 | ||||
尋問 属性:風 wave:3 | ふつう | 16 | 580 | |||
ムズ | 32 | 1160 | 4957 | 1629 | ||
激ムズ | 48 | 1740 | 8205 | 2727 |
クルソの村
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤト爺を訪れて 属性:水 wave:3 | ふつう | 16 | 583 | |||
ムズ | 32 | 1166 | 5662 | 1885 | ||
激ムズ | 48 | 1749 | 8205 | 2752 | ||
奇妙な村 属性:水 wave:3 | ふつう | 16 | 586 | |||
ムズ | 32 | 1172 | 5404 | 1764 | ||
激ムズ | 48 | 1758 | ||||
だるだる 属性:水 wave:3 | ふつう | 16 | 589 | |||
ムズ | 32 | 1178 | ||||
激ムズ | 48 | 1767 | ||||
壺 属性:水 wave:3 | ふつう | 16 | 592 | |||
ムズ | 32 | 1184 | ||||
激ムズ | 48 | 1776 |
主な出現モンスター
画像 | モンスター名 | レア | 属性 | スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ラビレオ | ☆2 | 全 | ブレイク | クルソ地方 |
![]() | コロネル | ☆2 | 全 | 属性ソウル | クルソ地方 |
![]() | リフティー | ☆4 | 炎 | ファイアソウル | クルソ地方 |
コメント(16)
-
尋問 激ムズ(昼)
経験値 1,740 ゴルド 8,205 資材2,727
ヤト爺を訪ねて 激ムズ(昼)
経験値 1,749 ゴルド 8,205 資材 2,7520 -
ホーム、激ムズ
経験値 1,668 ゴルド 7,972 資材 2,6460 -
尋問 (ムズ 昼)
経験値 1,160 ゴルド 4,957 資材 1,629返信数 (2)0
経験値 1,668 ゴルド 9,303 資材 3,068
郊外・ホーム・激ムズ 2WAVE~夕方
郊外・ホーム・激ムズ 2WAVE~夕方
0
経験値 1,112 ゴルド 4,757 資材 1,541 郊外ムズ オール昼
返信数 (1)
1
-
×
└
さすらいの癒術師さん
No.10976520
通報
ミス 郊外・ホーム0
だるだる
経験値1886、ゴルド589、資材605
どちらも難易度普通です。
経験値1886、ゴルド589、資材605
どちらも難易度普通です。
返信数 (3)
0
奇妙な村
経験値1631、ゴルド586、資材533
経験値1631、ゴルド586、資材533
1
場所違うかもですが、良かったらどうぞ
0
難易度ふつうだと、消費APが16だけど回復BPが15ですね?そういう仕様なのか運営の設定ミスなのか?
返信数 (1)
0
-
×
└
さすらいの癒術師さん
No.10436750
通報
回復率が高いとか言ってたから、仕様じゃね?
こっちの方が回復効率高いのかどうかは知らんが0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない