リスタント山地
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
クエストデータ
※ 取得ゴルドおよび資材は、全waveを時間帯「昼」でクリアしたときのおよその値です。
※ 「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になります。
※ 「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になります。
【消費Apについて】
2018年3月17日(土)15:00より、メインクエストにおいてクエストを未クリアの場合に限り、難易度「ふつう」が消費Ap1で出撃に仕様変更されました。
- クエストクリア時の報酬及び経験値、Bp回復量に変わりはありません。
- ふつう、ムズ、激ムズのいずれかを1度でもクリアすると通常のApとなります。
- プレイヤーLv150以下のAp消費半減期間中のユーザ様においても同様に消費Ap1となります。
飛行場・離陸場
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
密会 属性:風 wave:3 | ふつう | 18 | ||||
ムズ | 36 | |||||
激ムズ | 54 | |||||
内緒のさよなら 属性:風 wave:3 | ふつう | 18 | ||||
ムズ | 36 | |||||
激ムズ | 54 | |||||
出発日 属性:風 wave:3 | ふつう | 18 | ||||
ムズ | 36 | |||||
激ムズ | 54 | |||||
フラールルゥの話 属性:風 wave:3 | ふつう | 18 | ||||
ムズ | 36 | |||||
激ムズ | 54 |
リスタントの森・東
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロット 属性:光 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
モンスター便に乗って 属性:光 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
不思議な森 属性:光 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
奇想天外な再会 属性:光 wave:1 | ふつう | 28 | ボス:ゴルグノン | |||
ムズ | 56 | |||||
激ムズ | 84 |
リスタントの村
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
イリスとアルゴー 属性:水 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
力がほしいか! 属性:水 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
カイザーズブートキャンプ 属性:水 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
ガラス工房とおかしな村 属性:水 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 |
リスタントの遺跡・階段の間
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイペースな彼 属性:炎 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
前途多難な3人組 属性:炎 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
仲直りの休憩 属性:炎 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 | |||||
リスタート! 属性:炎 wave:3 | ふつう | 19 | ||||
ムズ | 38 | |||||
激ムズ | 57 |
主な出現モンスター
画像 | モンスター名 | レア | 属性 | スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴルグノン | ☆4 | 光 | スラッシュソウル | リスタント山地 |
![]() | マルジロ | ☆2 | 全 | 属性ソウル | リスタント山地 |
![]() | スラクル | ☆2 | 全 | ブレイク | リスタント山地 |
コメント(2)
-
飛行場・離陸場
「密会」属性風wave3:AP18,36,54
「内緒のさよなら」属性風wave3:AP18,36,54
「出発日」属性風wave3:AP18,36,54
「フラールルゥの話」属性風wave3:AP18,36,54
リスタントの森・東
「パイロット」属性光wave3:AP19,38,57
「モンスター便に乗って」属性光wave3:AP19,38,57
「不思議な森」属性光wave3:AP19,38,57
「奇想天外な再会」属性光wave1:AP28,56,84:ボス「ゴルグノン」スラッシュソウル返信数 (1)0-
×
└
さすらいの癒術師さん
No.101715266
通報
リスタントの村
「イリスとアルゴー」属性水wave3:AP19,38,57
「力がほしいか!」属性水wave3:AP19,38,57
「カイザーズブートキャンプ」属性水wave3:AP19,38,57
「ガラス工房とおかしな村」属性水wave3:AP19,38,57
リスタントの遺跡・階段の間
「マイペースな彼」属性火wave3:AP19,38,57
「前途多難な3人組」属性火wave3:AP19,38,57
「仲直りの休憩」属性火wave3:AP19,38,57
「リスタート!」属性火wave3:AP19,38,570
-
×
└
さすらいの癒術師さん
No.101715266
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない