観光都市
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
クエストデータ
※ 取得ゴルドおよび資材は、全waveを時間帯「昼」でクリアしたときのおよその値です。
※ 「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になります。
※ 「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になります。
【消費Apについて】
2018年3月17日(土)15:00より、メインクエストにおいてクエストを未クリアの場合に限り、難易度「ふつう」が消費Ap1で出撃に仕様変更されました。
- クエストクリア時の報酬及び経験値、Bp回復量に変わりはありません。
- ふつう、ムズ、激ムズのいずれかを1度でもクリアすると通常のApとなります。
- プレイヤーLv150以下のAp消費半減期間中のユーザ様においても同様に消費Ap1となります。
オープニア林道
クエスト | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
触れた正義 属性:闇 wave:3 | ふつう | 20 | ||||
ムズ | 40 | |||||
激ムズ | 60 | |||||
胸を張れるように 属性:闇 wave:3 | ふつう | 20 | ||||
ムズ | 40 | |||||
激ムズ | 60 | |||||
変わったものは 属性:闇 wave:1 | ふつう | 25 | ボス:ユニルス | |||
ムズ | 50 | 2,200 | 7,562 | 2,509 | ||
激ムズ | 75 | |||||
ルーイとユニルス 属性:闇 wave:3 | ふつう | 20 | ||||
ムズ | 40 | |||||
激ムズ | 60 |
観光都市
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
観光都市 属性:水 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
前衛アート作家たち 属性:水 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
巷で噂のスーパーモデル 属性:水 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
マスク・ド・トト 属性:水 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 |
観光都市・案内所
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リディの怪我 属性:光 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
代役の依頼 属性:光 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
案内所所長・ロジャー 属性:光 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
アフロの謎 属性:光 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 |
観光都市・宿
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メルクの悩み 属性:闇 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
知られざる誘拐 属性:闇 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 | |||||
着せ替え人形の部屋 属性:闇 wave:1 | ふつう | 26 | ボス:ノクターン | |||
ムズ | 52 | |||||
激ムズ | 78 | |||||
エリアスの友人 属性:闇 wave:3 | ふつう | 15 | ||||
ムズ | 30 | |||||
激ムズ | 45 |
主な出現モンスター
画像 | モンスター名 | レア | 属性 | スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ノクターン | ☆3 | 闇 | ヒールドーテ | 観光都市 |
![]() | ファルファラ | ☆2 | 全 | イクリーズ | 観光都市 |
![]() | レノガ | ☆2 | 全 | フィブル | 観光都市 |
コメント(2)
-
変わったものは
属性:闇
wave:1
ムズ
経験値:2200
ゴルド:7562
資材:2509返信数 (1)0-
×
└
さすらいの癒術師さん
No.103096363
通報
情報提供ありがとうございます。
反映いたしました。0
-
×
└
さすらいの癒術師さん
No.103096363
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない