(裏)シュクル地方
タグ一覧
>最終更新日時:
クエストデータ
※ 取得ゴルドおよび資材は、全waveを時間帯「昼」でクリアしたときのおよその値です。
※ 「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になります。
※ 「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になります。
ロガト川・中流
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山の主について 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
山犬じゃない 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
人間であること 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
俺とお前 属性:風 wave:1 | ふつう | ボス:バロンシャロン 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ |
イエール村
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロニセラ 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
急行!イエール村! 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
防衛線戦、再び! 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
それぞれの戦い方 属性:風 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ |
イエール草原
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
賑やかな朝 属性:水 wave:1 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
不思議な関係 属性:水 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
泣き虫フィーラー 属性:水 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
一握りの勇気 属性:水 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ |
シュクル林道
クエスト名 | 難易度 | AP | 経験値 | ゴルド | 資材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出発!イエール村! 属性:光 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
突然の雨 属性:光 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
私にできること 属性:光 wave:3 | ふつう | 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | ||||||
君がため 属性:光 wave:1 | ふつう | ボス:クイーンスピッツ 出撃制限: | ||||
ムズ | ||||||
激ムズ | 114 | 6150 | 21600 | 3200 |
主な出現モンスター
画像 | モンスター名 | レア | 属性 | スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | バロンシャロン | ☆4 | 風 | 2属性ブレイク | シュクル地方 |
![]() | フィーラーポポ | ☆3 | 水 | 2属性ブレイク | シュクル地方 |
![]() | クイーンスピッツ | ☆3 | 光 | 2属性ブレイク | シュクル地方 |
![]() | グニル | ☆2 | 全 | 2属性ソウル | シュクル地方 |
![]() | チュンカ | ☆2 | 全 | 2属性ブレイク | シュクル地方 |
コメント(0)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない